相關(guān)文章 / article
          簡要描述:油浸式試驗(yàn)變壓器廠家及價(jià)格本系列輕型高壓試驗(yàn)變壓器采用單框式鐵芯結(jié)構(gòu)。初級(jí)繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外。這種同軸布置有效地減少了漏磁,因而增大了繞組間的耦合。圖1所示的油浸式試驗(yàn)變壓器外殼制成與器芯配合較佳的八角形結(jié)構(gòu),整體外觀顯得美觀大方.
產(chǎn)品型號(hào): CYD型
所屬分類:COP700系列繼電保護(hù)測(cè)試儀
更新時(shí)間:2016-07-04
附表一:試驗(yàn)變壓器主要技術(shù)參數(shù)(100/150以下)
容量  | 
 高壓 
  | 輸入  | 變比  | 參考重量  | ||
(KVA)  | 電壓KV  | 電流 mA  | 電壓 (V)  | 電流(A)  | 高/儀  | (kg)  | 
2  | 50  | 40  | 200  | 10  | 500  | 30  | 
3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 40  | 
5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 50  | 
10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 65  | 
20  | 50  | 400  | 400  | 50  | 500  | 100  | 
30  | 50  | 600  | 400  | 75  | 500  | 130  | 
50  | 50  | 1000  | 400  | 125  | 500  | 200  | 
10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 120  | 
20  | 100  | 200  | 400  | 50  | 1000  | 160  | 
30  | 100  | 300  | 400  | 75  | 1000  | 200  | 
50  | 100  | 500  | 400  | 125  | 1000  | 250  | 
25  | 150  | 167  | 400  | 50  | 1500  | 260  | 
30  | 150  | 200  | 400  | 75  | 1500  | 300  | 
50  | 150  | 333  | 400  | 125  | 1500  | 350  | 
100  | 150  | 667  | 400  | 250  | 1500  | 430  | 
附表二:操作系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格  | 容 量  | 電 源  | 輸出  | 外形尺寸  | 參考 重量  | ||
(KVA)  | 電壓 V  | 頻 率  | 電壓 V  | 額定 電流A  | 長×寬×高  | (kg)  | |
CXCJH-2/220  | 2  | 220  | 50  | 0-250  | 10  | 380×250×280  | 17  | 
CXCJH-3/220  | 3  | 220  | 50  | 0-250  | 15  | 380×250×280  | 19  | 
CXCJH-5/220  | 5  | 220  | 50  | 0-250  | 20  | 420×250×320  | 27  | 
CWJH-10/220  | 10  | 220  | 50  | 0-250  | 50  | 600×400×800  | 80  | 
CWJH-25/380  | 20  | 380  | 50  | 0-430  | 50  | 600×400×800  | 90  | 
CWJH-30/380  | 30  | 380  | 50  | 0-430  | 75  | 615×450×990  | 140  | 
CWJH-50/380  | 50  | 380  | 50  | 0-430  | 125  | 615×450×990  | 230  | 
CTWJH-100/380  | 100  | 380  | 50  | 0-430  | 250  | 500×670×1150  | 50  | 
CTWJH-150/380  | 150  | 380  | 50  | 0-3000  | 50  | 500×670×1150  | 50  | 
CTWJH-250/380  | 250  | 380  | 50  | 0-3000  | 83  | 500×670×1150  | 50  | 
注:100KVA以上的操作臺(tái)調(diào)壓器外附。
附表一:試驗(yàn)變壓器主要技術(shù)參數(shù)(100/150以下)
容量  | 
 高壓 
  | 輸入  | 變比  | 參考重量  | ||
(KVA)  | 電壓KV  | 電流 mA  | 電壓 (V)  | 電流(A)  | 高/儀  | (kg)  | 
2  | 50  | 40  | 200  | 10  | 500  | 30  | 
3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 40  | 
5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 50  | 
10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 65  | 
20  | 50  | 400  | 400  | 50  | 500  | 100  | 
30  | 50  | 600  | 400  | 75  | 500  | 130  | 
50  | 50  | 1000  | 400  | 125  | 500  | 200  | 
10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 120  | 
20  | 100  | 200  | 400  | 50  | 1000  | 160  | 
30  | 100  | 300  | 400  | 75  | 1000  | 200  | 
50  | 100  | 500  | 400  | 125  | 1000  | 250  | 
25  | 150  | 167  | 400  | 50  | 1500  | 260  | 
30  | 150  | 200  | 400  | 75  | 1500  | 300  | 
50  | 150  | 333  | 400  | 125  | 1500  | 350  | 
100  | 150  | 667  | 400  | 250  | 1500  | 430  | 
附表二:操作系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格  | 容 量  | 電 源  | 輸出  | 外形尺寸  | 參考 重量  | ||
(KVA)  | 電壓 V  | 頻 率  | 電壓 V  | 額定 電流A  | 長×寬×高  | (kg)  | |
CXCJH-2/220  | 2  | 220  | 50  | 0-250  | 10  | 380×250×280  | 17  | 
CXCJH-3/220  | 3  | 220  | 50  | 0-250  | 15  | 380×250×280  | 19  | 
CXCJH-5/220  | 5  | 220  | 50  | 0-250  | 20  | 420×250×320  | 27  | 
CWJH-10/220  | 10  | 220  | 50  | 0-250  | 50  | 600×400×800  | 80  | 
CWJH-25/380  | 20  | 380  | 50  | 0-430  | 50  | 600×400×800  | 90  | 
CWJH-30/380  | 30  | 380  | 50  | 0-430  | 75  | 615×450×990  | 140  | 
CWJH-50/380  | 50  | 380  | 50  | 0-430  | 125  | 615×450×990  | 230  | 
CTWJH-100/380  | 100  | 380  | 50  | 0-430  | 250  | 500×670×1150  | 50  | 
CTWJH-150/380  | 150  | 380  | 50  | 0-3000  | 50  | 500×670×1150  | 50  | 
CTWJH-250/380  | 250  | 380  | 50  | 0-3000  | 83  | 500×670×1150  | 50  | 
注:100KVA以上的操作臺(tái)調(diào)壓器外附。